2018-19 Women's Swimming and Diving
Biography
Career Best Times:
| 22.48*# | 50 Free | 3/21/2018 | NCAA Div. III Championships |
| 49.28* | 100 Free | 3/15/2017 | NCAA Div. III Championships |
| 1:47.64 | 200 Free | 3/21/2018 | NCAA Div. III Championships |
| 4:57.88 | 500 Free | 11/30/2017 | Miami Invitational |
| 57.06 | 100 Back | 12/3/2015 | Miami Invitational |
| 2:03.49 | 200 Back | 12/3/2015 | Miami Invitational |
| 55.25 | 100 Fly | 2/17/2016 | UAA Championships |
| 2:10.03 | 200 Fly | 11/13/2015 | vs. Georgia |
* - Emory School Record
# - Division III record
Honors:
| 2016 | National Champion | 200 Medley Relay |
| 200 Free Relay |
| 400 Free Relay |
| All-America | 200 Medley Relay | 1st |
| 200 Free Relay | 1st |
| 400 Free Relay | 1st |
| 50 Free | 2nd |
| 100 Free | 2nd |
| All-America Honorable Mention | 100 Fly | 16th |
| UAA Rookie of the Year |
| UAA Champion | 50 Free |
| 100 Free |
| 200 Free Relay |
| 400 Medley Relay |
| 200 Medley Relay |
| 400 Free Relay |
| All-UAA | 50 Free | 1st |
| 100 Free | 1st |
| 200 Free Relay | 1st |
| 400 Medley Relay | 1st |
| 200 Medley Relay | 1st |
| 400 Free Relay | 1st |
| 100 Fly | 2nd |
| |
| 2017 | National Champion | 200 Free Relay |
| 400 Medley Relay |
| 800 Free Relay |
| 400 Free Relay |
| 100 Free |
| All-America | 200 Free Relay | 1st |
| 400 Medley Relay | 1st |
| 800 Free Relay | 1st |
| 100 Free | 1st |
| 400 Free Relay | 1st |
| 50 Free | 2nd |
| 200 Free | 2nd |
| UAA Champion | 50 Free |
| 100 Free |
| 200 Free |
| 200 Free Relay |
| 400 Medley Relay |
| 800 Free Relay |
| 400 Free Relay |
| All-UAA | 50 Free | 1st |
| 100 Free | 1st |
| 200 Free | 1st |
| 200 Free Relay | 1st |
| 400 Medley Relay | 1st |
| 800 Free Relay | 1st |
| 400 Free Relay | 1st |
| |
| 2018 | National Champion | 50 Free |
| 100 Free |
| 800 Free Relay |
| 400 Free Relay |
| All-America | 50 Free | 1st |
| 100 Free | 1st |
| 800 Free Relay | 1st |
| 400 Free Relay | 1st |
| 200 Free | 2nd |
| 400 Medley Relay | 2nd |
| UAA Champion | 50 Free |
| 100 Free |
| 200 Free |
| 200 Free Relay |
| 400 Medley Relay |
| 800 Free Relay |
| 400 Free Relay |
| All-UAA | 50 Free | 1st |
| 100 Free | 1st |
| 200 Free | 1st |
| 200 Free Relay | 1st |
| 400 Medley Relay | 1st |
| 800 Free Relay | 1st |
| 400 Free Relay | 1st |
| CSCAA Scholar All-America |
| |
| 2019 | National Champion | 50 Free |
| 100 Free |
| 200 Free |
| 200 Free Relay |
| 400 Medley Relay |
| All-America | 50 Free | 1st |
| 100 Free | 1st |
| 200 Free | 1st |
| 200 Free Relay | 1st |
| 400 Medley Relay | 1st |
| 400 Free Relay | 2nd |
| 800 Free Relay | 3rd |
| UAA Champion | 100 Free |
| 200 Free |
| 200 Free Relay |
| 400 Medley Relay |
| 800 Free Relay |
| 400 Free Relay |
| All-UAA | 100 Free | 1st |
| 200 Free | 1st |
| 200 Free Relay | 1st |
| 400 Medley Relay | 1st |
| 800 Free Relay | 1st |
| 400 Free Relay | 1st |
| 50 Free | 2nd |
Prior to Emory: Was a four-year letterwinner for the Langley swim team...Served as team captain as a senior...Member of the State Championship team in 2015...Recorded personal best times in the 100 Back (56.66), 100 Free (51.53) and 100 Fly (56.00) in 2015.
Personal: Born on September 22, 1997...Her father participated in crew at Trinity and her mother played tennis at Denison.
Why she chose Emory?: "I chose Emory for the balance of outstanding academics, competitive athletics and caring community!"
Historical Player Information
-
2015-16Freshman
Free, Back, Fly
6'0"
-
2016-17Sophomore
Free, Back, Fly
6'0"
-
2017-18Junior
Free, Back, Fly
6'0"
-
2018-19Senior
Free, Fly
6'0"